Mandatory Disclosure
A : GENERAL INFORMATION
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | NARAYANA INTERNATIONAL SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | N/A |
| 3 | UDISE CODE (IF APPLICABLE) | 10130509101 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | HATHAURI, P.S.- HAYAGHAT, DARBHANGA, BIHAR-847301 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | SIBU ROY |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | — |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | schoolnarayanainternational@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91 7707047072 |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION EXTENSION OF AFFILIATION | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST CERTIFICATE AND DEED | View |
| 3 | LEASE DEED | View |
| 4 | LAND CERTIFICATES | View |
| 5 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) | View |
| 6 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009 | View |
| 8 | COPY OF FIRE SAFETY CERTIFICATE | View |
| 9 | COPIES OF WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
| 10 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL | View |
C : RESULT AND ACADEMICS
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | View |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | View |